E R G E B N I S S E
| Gruppe 1: |
|
Gruppe 2: |
|
| Amberg |
|
Schnaittach |
|
| Montagsmännerstammtisch |
|
Weissachtal |
|
| Brazil Hainbronn |
|
Supporters Club |
|
| Red Army/Vogl Max |
|
Oberes Pegnitztal |
|
| Brazil Hainbronn - Red Army/Vogl Max | 4:0 |
| Schnaittach - Oberes Pegnitztal | 0:3 |
| Montagsmännerstammtisch - Amberg | 4:0 |
| Weissachtal - Supporters Club | 0:1 |
| Red Army/Vogl Max - Montagsmännerstammtisch | 0:2 |
| Schnaittach - Weissachtal | 8:2 |
| Brazil Hainbronn - Amberg | 2:1 |
| Weissachtal - Oberes Pegnitztal | 3:7 |
| Amberg - Red Army/Vogl Max | 1:5 |
| Oberes Pegnitztal - Supporters Club | 5:1 |
| Montagsmännerstammtisch - Brazil Hainbronn | 1:2 |
| Schnaittach - Supporters Club | 1:1 |
Sonntag, 17. Juni 2001
| Brazil Hainbronn - Schnaittachtal | 10:1 |
| Montagsmännerstammtisch - Oberes Pegnitztal | 2:3 |
| Amberg - Weissachtal | 7:3 |
| Red Army/Vogl Max - Supporters Club | 0:2 |
| Spiel um Platz 3 Schnaittachtal - Montagsmännerstammtisch | 5:6
n.E. |
| Spiel um Platz 1 Brazil Hainbronn - Oberes Pegnitztal | 3:4 |
ENDSTAND
| 1. Sieger Fanclub OBERES PEGNITZTAL |
| 2. Sieger Stammtisch Brazil Hainbronn |
| 3. Sieger Montagsmännerstammtisch Königstein |
| 4. Sieger Fanclub Schnaittachtal |
| 5. Sieger Supporters Club |
| 6. Sieger Red Army/Vogl Max |
| 7. Sieger Fanclub Die Treuen Amberg |
| 8. Sieger Fanclub Weissachtal 92 |